<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC</title>
	<atom:link href="http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc</link>
	<description>Games, IT und Spieleentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-10407</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-10407</guid>
		<description>Naja, mittlerweile ist sie ja eher ein bisschen angestaubt. Wird aber immer noch sehr gerne als günstigere Variante gekauft, zumal Gigabyte ja eine hervorragende Firma ist. Beim Overcloking habe ich aber eher schlechte Erfahrungen gemacht, kann mich meinem Vorredner also nicht anschließen..Gainward hat da auch in seinen nicht GS-Varianten die Nase immer noch vorn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, mittlerweile ist sie ja eher ein bisschen angestaubt. Wird aber immer noch sehr gerne als günstigere Variante gekauft, zumal Gigabyte ja eine hervorragende Firma ist. Beim Overcloking habe ich aber eher schlechte Erfahrungen gemacht, kann mich meinem Vorredner also nicht anschließen..Gainward hat da auch in seinen nicht GS-Varianten die Nase immer noch vorn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dietmar Weckert</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-6955</link>
		<dc:creator>Dietmar Weckert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 21:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-6955</guid>
		<description>Hi alle...
Also ich hab die GTX 460 von Gigabyte jetzt schon ne weile,und muss sagen ich bin mehr als zu frieden.Die Karte rennt nicht nur sondern Fliegt!!!!
Hab sie mit den Werten laufen....CoreClock 850MHz,ShaderClock 1700MHz,MemoryClock2100MHZ. und das ohne Volt anhebung  bin mehr als Begeistert von der Graka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi alle&#8230;<br />
Also ich hab die GTX 460 von Gigabyte jetzt schon ne weile,und muss sagen ich bin mehr als zu frieden.Die Karte rennt nicht nur sondern Fliegt!!!!<br />
Hab sie mit den Werten laufen&#8230;.CoreClock 850MHz,ShaderClock 1700MHz,MemoryClock2100MHZ. und das ohne Volt anhebung  bin mehr als Begeistert von der Graka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PCGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3813</link>
		<dc:creator>PCGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3813</guid>
		<description>[...] Würde, wenn du eine GTX460 kaufen willst die hier: Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC &#124; Hightech Journal  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Würde, wenn du eine GTX460 kaufen willst die hier: Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC | Hightech Journal  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PCGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3806</link>
		<dc:creator>PCGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3806</guid>
		<description>[...] Ist sehr leise und auch leicht auf GLH-Niveau zu ocen Hier ein kleiner User-Test der Karte:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC &#124; Hightech Journal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ist sehr leise und auch leicht auf GLH-Niveau zu ocen Hier ein kleiner User-Test der Karte:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC | Hightech Journal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PcGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3724</link>
		<dc:creator>PcGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3724</guid>
		<description>[...] der leisesten GTX460 am Markt. Steht auch in der aktuellen PCGH-Print. Dazu ein kleiner User-Test:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC &#124; Hightech Journal  Oder die MSI GTX460 Hawk. Hier ein Test der Karte:  Kurztest: MSI GeForce GTX 460 Hawk - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der leisesten GTX460 am Markt. Steht auch in der aktuellen PCGH-Print. Dazu ein kleiner User-Test:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC | Hightech Journal  Oder die MSI GTX460 Hawk. Hier ein Test der Karte:  Kurztest: MSI GeForce GTX 460 Hawk &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hardwareluxx.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3723</link>
		<dc:creator>Hardwareluxx.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3723</guid>
		<description>[...] würdest du 10 sekunden google bemühen hättest du bestimmt 5 tests gefunden wo es um die karte geht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] würdest du 10 sekunden google bemühen hättest du bestimmt 5 tests gefunden wo es um die karte geht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PcGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3722</link>
		<dc:creator>PcGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3722</guid>
		<description>[...] Zumal du dir die Anschaffung eines extra Kühlers für die GTX470 sparst... Hier ein kleiner User-Test der Gigabyte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zumal du dir die Anschaffung eines extra Kühlers für die GTX470 sparst&#8230; Hier ein kleiner User-Test der Gigabyte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PcGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3721</link>
		<dc:creator>PcGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3721</guid>
		<description>[...] takten. Damit sind sie fast so schnell wie eine GTX470 Hier noch ein kleiner Usertest der Graka:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC &#124; Hightech Journal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] takten. Damit sind sie fast so schnell wie eine GTX470 Hier noch ein kleiner Usertest der Graka:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC | Hightech Journal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PcGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3701</link>
		<dc:creator>PcGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3701</guid>
		<description>[...] die meisten GTX460 schaffen diese Taktraten locker  Hier nochmal ein kleiner user-Test zur Karte:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC &#124; Hightech Journal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die meisten GTX460 schaffen diese Taktraten locker  Hier nochmal ein kleiner user-Test zur Karte:  Test: Gigabyte GTX 460 1GB OC | Hightech Journal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PcGamesHardware.de</title>
		<link>http://www.hightech-journal.net/test-gigabyte-gtx-460-1gb-oc/comment-page-1#comment-3621</link>
		<dc:creator>PcGamesHardware.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hightech-journal.net/?p=1395#comment-3621</guid>
		<description>[...] Jap die empfohlene von Kassi ist ab Werk übertaktet und hat einen leisen Kühler. Hier mal ein kleiner User-Test der Karte: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jap die empfohlene von Kassi ist ab Werk übertaktet und hat einen leisen Kühler. Hier mal ein kleiner User-Test der Karte: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

